Opis
| Kontrolna plošča | elektronska kontrolna plošča |
| Dimenzija | 585x600x815 mm (ŠxGxV) |
| Košara | 500×500 mm |
| Košare/h | 40 |
| Višina kozarca | 365 mm |
| Višina krožnika | 395 mm |
| Trajanje pralnega cikla | 90/120/150/180 s |
| Poraba vode | 2 L |
| Prostornina in moč rezervoarja | 24 lt / 2,6 kW |
| Prostornina in moč kotla | 7,3 lt 5,4 kW |
| Acquatech sistem | ne |
| Odtočna črpalka | ne / na zahtevo |
| Dozator sredstva za sijaj | da |
| Dozator detergenta | da |
| Vgrajen avtomatski mehčalec vode | ne |
| Priključna napetost | 400V/3N/50 Hz |
| Priključna moč | 5,92 kW 16A |
| Certifikat | CE |
| Garancija | 12 mesecev |
| Proizvajalec | KRUPPS S.r.l. Italy |










